Profil Staff Pegawai
PENGELOLA PERKARA

Nama | NENGSIH AZWAR, S.Psi. |
Pangkat/Gol | Penata (III/c) |
NIP | 198401232006042001 |
Jabatan | Pengelola Perkara |
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

Nama | AFRIZAL RAMBE, S.E. |
Pangkat/Gol | Penata Muda Tingkat I (III/c) |
NIP | 198009212006041016 |
Jabatan | Penyusun Laporan Keuangan |
ANALIS TATA LAKSANA

Nama | NURHANIFAH NASUTION, S.Sos. |
Pangkat/Gol | Penata Muda Tk I (III/b) |
NIP | 198402093025073002 |
Jabatan | Analis Tata laksana |
ANALIS PERENCANAAN

Nama | PEBRI ADINDAYANTI RITONGA, S.Komp. |
Pangkat/Gol | Penata Muda (III/a) |
NIP | 199302102019032012 |
Jabatan | Analis Perencanaan |
ANALIS PERKARA PERADILAN

Nama | MELVA JULITA SIMANJORANG, S.H. |
Pangkat/Gol | Penata Muda (III/a) |
NIP | 199407102020122008 |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan |
ANALIS PERKARA PERADILAN
Nama | JANTRIO PARHUSIP, S.H. |
Pangkat/Gol | Penata Muda (III/a) |
NIP | 199512192022031006 |
Jabatan |
Analis Perkara Peradilan |
ANALIS PERKARA PERADILAN

Nama | ANGGIS TIYANA BR. SITUNGKIR, S.H. |
Pangkat/Gol | Penata Muda (III/a) |
NIP | 199408302022032009 |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan |
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Nama | AYU SRIDEPI BUTARBUTAR, S.E. |
Pangkat/Gol | Penata Muda (III/a) |
NIP | 199811142022032009 |
Jabatan | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
PENGELOLA KEUANGAN

Nama | EFRAIM SONI SETIAWAN, A.Md |
Pangkat/Gol | Pengatur (II/d) |
NIP | 199106192019031007 |
Jabatan | Pengelola Keuangan |
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

Nama | AYU NAOMI SAGALA, A.md. |
Pangkat/Gol | Pengatur (II/c) |
NIP | 199504082022032008 |
Jabatan | Pengelola Barang Milik Negara |
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Nama | ERWIEN PRASAJA PUTRA |
Pangkat/Gol | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) |
NIP | 199306122015071004 |
Jabatan | Pengadministrasi Kepegawaian |